Var är det varmt just nu - TUIs Värmeguide

Var är det varmt i augusti?

Hitta rätt med TUIs värmeguide

Sensommar i Sverige innebär högsäsong på solresmålen vid Medelhavet. Många ur lokalbefolkningen är lediga och solen flödar. Och det är nu badkrukorna ska passa på – vattentemperaturerna kryper upp till 25 grader eller mer hela vägen från Mallorca till de grekiska öarna, Turkiet och Cypern. Läs mer i värmeguiden nedan.

Mycket varmt i augusti: 39-41 grader

Resmål med över 28 grader varmt i snitt dagtid under augusti, med en vattentemperatur på mellan 21 och 33 grader.

Luft - dag Luft - natt Vatten Regnfria dagar Resmål
40° 29° 33° 31 Qatar, Doha
40° 29° 33° 31 Dubai/Förenade Arabemiraten
39° 23° 27 USA, Las Vegas
36° 20° 30 Marocko, Marrakech
34° 23° 28° 12 Mexico
33° 23° 12 USA, Florida
33° 19° 25° 29 Italien, Sicilien
33° 20° 25° 30 Spanien, Costa Blanca
33° 26° 28° 31 Egypten, Marsa Alam-kusten
33° 24° 17 USA, New Orleans
33° 21° 28° 31 Cypern
32° 22° 25° 31 Grekland, Samos
32° 19° 21° Portugal, Algarve
32° 19° 24° 26 Grekland, Lefkas
32° 26° 28° 31 Egypten, Hurghada-kusten
32° 19° 22 Italien, Florens
32° 24° 30° 17 Kuba, Havanna
32° 25° 29° 18 Vietnam, Da Nang
32° 19° 22 Italien, Bologna
32° 25° 28° 14 Thailand
31° 19° 25° 28 Grekland, Korfu
31° 23° 25° 31 Grekland, Rhodos
31° 21° 25° 30 Grekland, Zakynthos
31° 21° 23° Spanien, Costa del Sol
31° 18° 24° 26 Grekland, Halkidiki
31° 23° 25° 31 Grekland, Karpathos
31° 23° 12 Vietnam, Phu Quoc
31° 21° 26° 29 Grekland, Aten
31° 24° 30° Kuba, Varadero
31° 18° 24° 26 Grekland, Thessaloniki
31° 22° 28° 17 Dominikanska republiken
31° 25° 29° 17 Jamaica
31° 22° 25° 30 Malta
30° 19° 25° 30 Italien, Sardinien
30° 24° 27° 29 Indonesien, Bali
30° 19° 25° 30 Frankrike, Korsika
30° 24° 28° 13 Barbados
30° 24° 25° 22 Aruba
30° 20° 17 USA, Washington DC
30° 21° 25° 31 Spanien, Sevilla
30° 24° 30° 18 Maldiverna
30° 25° 28° 18 Sri Lanka
30° 22° 25° 28 Turkiet
29° 19° 25° 23 Tanzania, Zanzibar
29° 21° 23° 31 Spanien, La Gomera
29° 20° 25° 28 Spanien, Mallorca
29° 21° 25° 28 Spanien, Menorca
29° 21° 25° 28 Spanien, Ibiza
29° 22° 25° 31 Grekland, Kreta
29° 21° 25° 28 Spanien, Formentera
29° 20° 21° 31 Spanien, Fuerteventura
29° 18° 25° 24 Italien, Amalfikusten
29° 18° 22° 30 Spanien, Costa de la Luz
29° 20° 21° 31 Spanien, Lanzarote
29° 21° 23° 31 Spanien, Teneriffa
29° 21° 22° 27 Spanien, Barcelona
29° 18° 28 Italien, Rom
29° 25° 29° 2 Singapore
29° 18° 25° 24 Italien, Bari
29° 26° 28° 25 Curacao
29° 18° 25° 28 Italien, Rimini
29° 18° 25° 24 Italien, Lecce
29° 18° 25° 24 Italien, Polignano a Mare

Varmt i augusti: 23–28 grader

Resmål med 23–28 grader varmt i snitt dagtid under augusti, med en vattentemperatur på mellan 15 och 27 grader.

Luft - dag Luft - natt Vatten Regnfria dagar Resmål
28° 19° 25° 29 Kroatien, Makarska-rivieran
28° 18° 23° 22 Kroatien, Istrien
28° 19° 22° 27 Spanien, Costa Dorada
28° 19° 25° 29 Kroatien, Zadar-kusten
28° 20° 21 USA, New York
28° 17° 25 Ungern, Budapest
28° 16° 21° 21 USA, Chicago
28° 21° 23° 25 Spanien, Lloret de Mar
28° 23° 24° 29 Kap Verde
27° 23° 25° 31 Grekland, Kos
27° 19° 23° 27 Frankrike, Franska rivieran
27° 18° 17 Italien, Comosjön
27° 21° 23° 30 Spanien, Gran Canaria
27° 18° 21 Italien, Verona
27° 17° 21 USA, Boston
27° 18° 24° 18 Italien, Milano
27° 17° 23° 28 Bulgarien
26° 19° 25° 23 Kroatien, Dubrovnik-kusten
26° 22° 25° 31 Grekland, Santorini
26° 18° 20° 30 Marocko, Agadir
26° 20° 27° 25 Italien, Venedig
26° 18° 28 Spanien, Madrid
26° 19° 21° 31 Portugal, Lissabon
26° 20° 25° 27 Seychellerna, Mahé
26° 20° 25° 27 Seychellerna, Praslin
26° 19° 25° 23 Albanien, Durres riviera
26° 16° 21 Italien, Pisa
26° 19° 25° 23 Albanien, Vlora
26° 19° 25° 23 Montenegro
25° 17° 20° 29 USA, Los Angeles
25° 19 Spanien, Bilbao
25° 17° 20° 29 USA, San Diego
25° 12° 19° 26 Portugal, Porto
25° 17° 23° 19 Spanien, San Sebastián
24° 19° 23° 30 Portugal, Madeira
24° 18° Tjeckien, Prag
24° 13° Frankrike, Paris
24° 17° 22° 13 Mauritius
23° 13° 15° 30 USA, San Francisco
23° 12° 18° 21 Lettland, Riga

Ganska varmt i augusti: 18–22 grader

Resmål med 18–22 grader varmt i snitt dagtid under augusti.

Luft - dag Luft - natt Vatten Regnfria dagar Resmål
22° 14° 18 Polen, Krakow
22° 12° 19° 17 Estland, Tallinn
21° 11° Storbritannien, London
21° 13° 22 Nederländerna, Amsterdam
21° 12° 18° 14 Polen, Gdansk
21° 12° 18° 14 Polen, Sopot
20° 14° Storbritannien, Manchester
20° 14° Tyskland, Berlin
20° 14° Tyskland, München
20° 12° 19 Österrike, Wien
19° 12° 21 Irland, Dublin
Sicilien, varmt tips i augusti - TUIs Värmeguide

Varmt tips i augusti: Sicilien

Här på Medelhavets största ö är dagarna varma, kvällarna ljumma och himlen oftast molnfri i augusti. Besök Etna, se Santa Lucias stad Siracusa och ät italienska middagar i romantiska gränder.
Läs mer om Sicilien