Var är det varmt just nu - TUIs Värmeguide

Var är det varmt i november?

Hitta rätt resa i november med TUIs värmeguide

Riktigt varmt i november är det i våra asiatiska resmål så som Thailand, Bali och Vietnam, men även i Jamaica, Dubai och på Maldiverna. I november behöver man dock inte resa fullt lika långt för att hitta riktigt sköna temperaturer till sin solsemester. Kanarieöarna är ett bra tips med sina 24° i luften och 20° i vattnet. Vill man mest komma ifrån den svenska kylan finns det även många bra resmål i Europa där temperaturerna i november liknar den svenska försommaren. Scrolla i vår lista nedan och hitta det bästa resmålet för dig!

Mycket varmt i november: 29-32 grader

Resmål med över 28 grader varmt i snitt dagtid under november, med en vattentemperatur på mellan 25 och 29 grader.

Luft - dag Luft - natt Vatten Regnfria dagar Resmål
32° 24° 26° 20 Indonesien, Bali
31° 20° 28° 19 Tanzania, Zanzibar
31° 18° 28° 29 Qatar, Doha
31° 18° 28° 29 Dubai/Förenade Arabemiraten
31° 24° 29° 19 Jamaica
31° 24° 27° 16 Thailand
30° 23° 27° 16 Vietnam, Phu Quoc
30° 21° 28° 19 Dominikanska republiken
30° 23° 27° 17 Maldiverna
30° 19° 26° 18 Mexico
29° 26° 27° 2 Singapore
29° 23° 28° 13 Barbados
29° 23° 25° 19 Aruba
29° 23° 28° Seychellerna, Mahé
29° 23° 28° 22 Seychellerna, Praslin
29° 26° 28° 20 Curacao
29° 23° 27° 13 Sri Lanka

Varmt i november: 23–28 grader

Resmål med 23–28 grader varmt i snitt dagtid under november, med en vattentemperatur på mellan 17 och 24 grader.

Luft - dag Luft - natt Vatten Regnfria dagar Resmål
28° 21° 27° 21 Kuba, Havanna
28° 19° 24° 15 Mauritius
27° 22° 27° Kuba, Varadero
27° 21° 24° 29 Kap Verde
26° 16° 24° 29 Egypten, Hurghada-kusten
26° 16° 24° 29 Egypten, Marsa Alam-kusten
26° 22° 25° 8 Vietnam, Da Nang
25° 14° 27 USA, Florida
24° 18° 20° 27 Spanien, La Gomera
24° 17° 20° 28 Spanien, Fuerteventura
24° 17° 20° 23 Spanien, Gran Canaria
24° 17° 20° 28 Spanien, Lanzarote
24° 18° 20° 27 Spanien, Teneriffa
24° 12° 17° 24 Marocko, Agadir
23° 12° 23 USA, New Orleans
23° 12° 21° 27 Cypern

Ganska varmt i november: 18–22 grader

Resmål med 18–22 grader varmt i snitt dagtid under november, med en vattentemperatur på mellan 13 och 22 grader.

Luft - dag Luft - natt Vatten Regnfria dagar Resmål
22° 16° 22° 24 Portugal, Madeira
22° 12° 16° 24 Sydafrika, Västra Kapprovinsen
22° 11° 25 Marocko, Marrakech
22° 11° 16° 27 USA, Los Angeles
22° 11° 16° 27 USA, San Diego
21° 10° 18° 25 Spanien, Costa Blanca
20° 10° 25 Italien, Sicilien
20° 13° 20° 24 Grekland, Kreta
20° 13° 20° 24 Grekland, Rhodos
20° 11° 17° Portugal, Algarve
20° 11° 17° Spanien, Costa del Sol
20° 13° 20° 24 Grekland, Karpathos
20° 11° 18° 23 Spanien, Sevilla
20° 14° 20° 23 Malta
19° 13° 20 Grekland, Zakynthos
19° 11° 23 Spanien, Costa de la Luz
19° 13° 25 Grekland, Santorini
19° 17 Grekland, Lefkas
18° 10° 18° 22 Spanien, Mallorca
18° 11° 22 Spanien, Menorca
18° 11° 22 Spanien, Ibiza
18° 10° 22 Italien, Sardinien
18° 17 Grekland, Korfu
18° 11° 23 Grekland, Samos
18° 11° 22 Spanien, Formentera
18° 10° 22 Frankrike, Korsika
18° 18° 21 Grekland, Aten
18° 13° 18° 26 Portugal, Lissabon
18° 27 USA, Las Vegas
18° 13° 23 USA, San Francisco
18° 10° 12° 20 Turkiet
Dubai, varmaste resmålet i november - TUIs Värmeguide

Varmast i november: Dubai

Det varma, solsäkra klimatet är långt ifrån allt. I Dubai och dess grannemirat kan du ta för dig av långa sandstränder, lyxiga hotell, eleganta shoppingcenter och restauranger med all världens kök.
Läs mer om Dubai