När temperaturerna sakta dalar på hemmaplan är det fortfarande skönaste sommar på våra resmål. Till exempel har både Mallorca och den grekiska ön Samos i snitt 27 grader i luften och 24 i havet. Och reser du till USA hamnar dagstemperaturerna rent av över trettiogradersstrecket. Här har du hela listan.
Mycket varmt i september: 29-38 grader
Resmål med över 28 grader varmt i snitt dagtid under september, med en vattentemperatur på mellan 21 och 33 grader.
| Luft - dag | Luft - natt | Vatten | Regnfria dagar | Resmål |
|---|---|---|---|---|
| 38° | 26° | 33° | 30 | Qatar, Doha |
| 38° | 26° | 33° | 30 | Dubai/Förenade Arabemiraten |
| 35° | 19° | 27 | USA, Las Vegas | |
| 33° | 23° | 28° | 10 | Mexico |
| 32° | 22° | 16 | USA, Florida | |
| 32° | 24° | 28° | 30 | Egypten, Hurghada-kusten |
| 32° | 24° | 28° | 30 | Egypten, Marsa Alam-kusten |
| 32° | 18° | 28 | Marocko, Marrakech | |
| 32° | 21° | 21 | USA, New Orleans | |
| 32° | 25° | 28° | 11 | Thailand |
| 31° | 24° | 27° | 26 | Indonesien, Bali |
| 31° | 24° | 30° | 17 | Kuba, Havanna |
| 31° | 24° | 28° | 15 | Vietnam, Da Nang |
| 31° | 19° | 27° | 30 | Cypern |
| 31° | 22° | 28° | 16 | Dominikanska republiken |
| 31° | 25° | 29° | 15 | Jamaica |
| 30° | 18° | 26° | 22 | Tanzania, Zanzibar |
| 30° | 17° | 24° | 27 | Italien, Sicilien |
| 30° | 18° | 24° | 27 | Spanien, Costa Blanca |
| 30° | 24° | 10 | Vietnam, Phu Quoc | |
| 30° | 23° | 29° | 13 | Barbados |
| 30° | 23° | 25° | 21 | Aruba |
| 30° | 23° | 30° | Kuba, Varadero | |
| 30° | 24° | 28° | 15 | Maldiverna |
| 30° | 25° | 28° | 15 | Sri Lanka |
| 29° | 17° | 21° | Portugal, Algarve | |
| 29° | 20° | 22° | 29 | Spanien, Fuerteventura |
| 29° | 20° | 22° | 29 | Spanien, Lanzarote |
| 29° | 26° | 29° | 25 | Curacao |
| 29° | 24° | 25° | 27 | Kap Verde |
Varmt i september: 23–28 grader
Resmål med 23–28 grader varmt i snitt dagtid under september, med en vattentemperatur på mellan 16 och 26 grader.
Ganska varmt i september: 18–22 grader
Resmål med 18–22 grader varmt i snitt dagtid under september.
| Luft - dag | Luft - natt | Vatten | Regnfria dagar | Resmål |
|---|---|---|---|---|
| 22° | 14° | 22 | Italien, Comosjön | |
| 22° | 15° | 23° | 25 | Italien, Venedig |
| 22° | 14° | 22° | 19 | Italien, Milano |
| 22° | 14° | 16° | 22 | Portugal, Porto |
| 21° | 11° | Frankrike, Paris | ||
| 21° | 15° | 24 | Spanien, Madrid | |
| 20° | 9° | 19 | Österrike, Wien | |
| 19° | 9° | Storbritannien, London | ||
| 19° | 13° | Storbritannien, Manchester | ||
| 19° | 13° | Tyskland, Berlin | ||
| 19° | 13° | Tyskland, München | ||
| 18° | 10° | 18 | Polen, Krakow | |
| 18° | 11° | 19 | Nederländerna, Amsterdam | |
| 18° | 8° | 16° | 19 | Lettland, Riga |
Varmt i september: Rhodos
Rhodos är en av Greklands mest solsäkra öar, med 29 regnfria dagar i september enligt statistiken. Förutom sol har ön gott om stränder, grön natur, antika tempel, riddarborgar, shopping och kvällsnöjen.
Läs mer om Rhodos