Hur varmt är det i USA när du ska dit på semester? En mycket bra fråga! Väder, klimat och temperatur har en avgörande påverkan på din resa, oavsett om det gäller soltimmar eller vattentemperatur. Här har vi samlat all information om vädret på våra resmål i USA, månad för månad. Mer om hotell och våra resor till USA hittar du under fliken översikt här ovanför.
Väder och temperatur - USA
Medeltemperatur
Florida
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 21° | 22° | 25° | 28° | 31° | 32° | 33° | 33° | 32° | 29° | 25° | 23° |
Natt | 9° | 9° | 12° | 15° | 18° | 22° | 23° | 23° | 22° | 18° | 14° | 10° |
Vatten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regnfria dagar | 29 | 25 | 27 | 26 | 25 | 15 | 13 | 12 | 16 | 25 | 27 | 29 |
New York
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 4° | 5° | 9° | 15° | 22° | 27° | 30° | 28° | 25° | 19° | 12° | 6° |
Natt | -3° | -3° | 1° | 6° | 12° | 17° | 20° | 20° | 16° | 10° | 5° | 4° |
Vatten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regnfria dagar | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 21 |
Boston
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 3° | 3° | 7° | 13° | 20° | 25° | 28° | 27° | 24° | 17° | 11° | 5° |
Natt | -5° | -5° | -1° | 4° | 9° | 14° | 19° | 17° | 14° | 8° | 3° | -3° |
Vatten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regnfria dagar | 20 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 22 | 21 | 21 | 22 | 19 | 19 |
Los Angeles
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 18° | 18° | 19° | 19° | 20° | 22° | 24° | 25° | 24° | 23° | 22° | 19° |
Natt | 7° | 8° | 9° | 11° | 13° | 15° | 17° | 17° | 16° | 15° | 11° | 9° |
Vatten | 14° | 14° | 15° | 15° | 16° | 18° | 19° | 20° | 19° | 18° | 16° | 15° |
Regnfria dagar | 25 | 23 | 25 | 27 | 30 | 29 | 30 | 29 | 28 | 29 | 27 | 26 |
San Francisco
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 13° | 15° | 16° | 18° | 19° | 21° | 22° | 23° | 23° | 21° | 18° | 14° |
Natt | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 11° | 12° | 13° | 12° | 10° | 8° | 6° |
Vatten | 10° | 11° | 12° | 12° | 13° | 14° | 14° | 15° | 16° | 15° | 13° | 11° |
Regnfria dagar | 21 | 19 | 21 | 24 | 28 | 29 | 30 | 30 | 28 | 27 | 23 | 22 |
Rekommenderade hotell - USA

Disney's All Star Sports Resort
USA › Florida › Orlando
Familjevänligt nära Walt Disney World
- Reception 24 h/Hiss Ja/Ja
- WiFi Ja
- Barnpool Ja

Disney's Pop Century Resort
USA › Florida › Orlando
Familjeanpassat med flera pooler och bowlinghall
- Reception 24 h/Hiss Ja/Ja
- WiFi Ja
- Barnpool Ja

Disney's Animal Kingdom Lodge
USA › Florida › Orlando
Safarikänsla med egen savann och spa
- Reception 24 h/Hiss Ja/Ja
- WiFi Ja
- Utomhuspool Ja