Hur varmt är det i Spanien när du ska dit på semester? En mycket bra fråga! Väder, klimat och temperatur har en avgörande påverkan på din resa, oavsett om det gäller soltimmar eller vattentemperatur. Här har vi samlat all information om vädret på våra resmål i Spanien, månad för månad. Mer om hotell och våra resor till Spanien hittar du under fliken översikt här ovanför.
Väder och temperatur - Spanien
Medeltemperatur
La Gomera
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 21° | 21° | 22° | 22° | 24° | 26° | 29° | 29° | 28° | 26° | 24° | 22° |
Natt | 15° | 15° | 16° | 16° | 17° | 19° | 21° | 21° | 21° | 21° | 18° | 16° |
Vatten | 19° | 18° | 19° | 19° | 19° | 20° | 22° | 23° | 22° | 21° | 20° | 20° |
Regnfria dagar | 28 | 24 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 27 | 27 |
Mallorca
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 14° | 15° | 17° | 19° | 22° | 26° | 29° | 29° | 27° | 23° | 18° | 17° |
Natt | 6° | 6° | 8° | 10° | 13° | 17° | 20° | 20° | 18° | 14° | 10° | 8° |
Vatten | 14° | 13° | 14° | 15° | 17° | 21° | 24° | 25° | 24° | 21° | 18° | 15° |
Regnfria dagar | 23 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 30 | 28 | 25 | 22 | 22 | 22 |
Menorca
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 14° | 14° | 15° | 17° | 21° | 25° | 28° | 29° | 26° | 22° | 18° | 15° |
Natt | 7° | 7° | 8° | 10° | 13° | 17° | 20° | 21° | 18° | 15° | 11° | 9° |
Vatten | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Regnfria dagar | 24 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 28 | 23 | 21 | 22 | 23 |
Ibiza
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 14° | 14° | 15° | 17° | 21° | 25° | 28° | 29° | 26° | 22° | 18° | 15° |
Natt | 7° | 7° | 8° | 10° | 13° | 17° | 20° | 21° | 18° | 15° | 11° | 9° |
Vatten | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Regnfria dagar | 24 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 28 | 23 | 21 | 22 | 23 |
Formentera
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 14° | 14° | 15° | 17° | 21° | 25° | 28° | 29° | 26° | 22° | 18° | 15° |
Natt | 7° | 7° | 8° | 10° | 13° | 17° | 20° | 21° | 18° | 15° | 11° | 9° |
Vatten | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Regnfria dagar | 24 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 28 | 23 | 21 | 22 | 23 |
Fuerteventura
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 20° | 21° | 23° | 23° | 24° | 26° | 28° | 29° | 29° | 26° | 24° | 22° |
Natt | 13° | 14° | 14° | 15° | 16° | 18° | 20° | 20° | 20° | 18° | 17° | 15° |
Vatten | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 20° | 20° | 21° | 22° | 22° | 20° | 19° |
Regnfria dagar | 29 | 26 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 30 | 28 | 28 |
Barcelona
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 13° | 15° | 16° | 18° | 21° | 24° | 28° | 29° | 26° | 22° | 17° | 14° |
Natt | 6° | 7° | 9° | 11° | 14° | 18° | 21° | 21° | 19° | 15° | 11° | 7° |
Vatten | 12° | 12° | 13° | 14° | 16° | 20° | 23° | 22° | 21° | 20° | 17° | 14° |
Regnfria dagar | 26 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 29 | 27 | 25 | 25 | 25 | 26 |
Costa del Sol
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 15° | 18° | 20° | 21° | 24° | 27° | 31° | 31° | 28° | 24° | 20° | 17° |
Natt | 7° | 8° | 10° | 11° | 13° | 17° | 20° | 21° | 19° | 15° | 11° | 9° |
Vatten | 15° | 14° | 14° | 15° | 17° | 19° | 22° | 23° | 22° | 20° | 17° | 16° |
Regnfria dagar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Costa de la Luz
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 16° | 17° | 18° | 20° | 22° | 25° | 29° | 29° | 27° | 23° | 19° | 17° |
Natt | 8° | 8° | 9° | 10° | 13° | 16° | 18° | 18° | 17° | 14° | 11° | 9° |
Vatten | - | - | - | 17° | 18° | 20° | 21° | 22° | 20° | 18° | - | - |
Regnfria dagar | 23 | 19 | 26 | 24 | 28 | 29 | 31 | 30 | 28 | 25 | 23 | 23 |
Costa Dorada
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | - | - | - | 18° | 21° | 24° | 28° | 28° | 26° | 22° | - | - |
Natt | - | - | - | 9° | 12° | 16° | 19° | 19° | 17° | 13° | - | - |
Vatten | - | - | - | 14° | 16° | 20° | 23° | 22° | 22° | 20° | - | - |
Regnfria dagar | - | - | - | 25 | 26 | 26 | 29 | 27 | 25 | 25 | - | - |
Costa Blanca
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 16° | 18° | 20° | 22° | 25° | 29° | 32° | 33° | 30° | 25° | 21° | 17° |
Natt | 6° | 6° | 8° | 10° | 13° | 17° | 19° | 20° | 18° | 14° | 10° | 7° |
Vatten | 14° | 14° | 14° | 15° | 17° | 20° | 24° | 25° | 24° | 21° | 18° | 15° |
Regnfria dagar | 26 | 24 | 27 | 25 | 27 | 28 | 30 | 30 | 27 | 27 | 25 | 26 |
Madrid
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 6° | 8° | 11° | 12° | 16° | 21° | 25° | 26° | 21° | 15° | 10° | 8° |
Natt | 3° | 4° | 6° | 7° | 11° | 15° | 18° | 18° | 15° | 10° | 6° | 4° |
Vatten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regnfria dagar | 23 | 20 | 22 | 21 | 22 | 23 | 29 | 28 | 24 | 23 | 21 | 22 |
Gran Canaria
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 21° | 21° | 22° | 22° | 23° | 25° | 26° | 27° | 27° | 26° | 24° | 22° |
Natt | 14° | 14° | 15° | 15° | 17° | 18° | 20° | 21° | 21° | 19° | 17° | 15° |
Vatten | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 20° | 22° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19° |
Regnfria dagar | 23 | 22 | 25 | 25 | 27 | 29 | 30 | 30 | 26 | 25 | 23 | 25 |
Lanzarote
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 20° | 21° | 23° | 23° | 24° | 26° | 28° | 29° | 29° | 26° | 24° | 22° |
Natt | 13° | 14° | 14° | 15° | 16° | 18° | 20° | 20° | 20° | 18° | 17° | 15° |
Vatten | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 20° | 20° | 21° | 22° | 22° | 20° | 19° |
Regnfria dagar | 29 | 26 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 30 | 28 | 28 |
Teneriffa
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 21° | 21° | 22° | 22° | 24° | 26° | 29° | 29° | 28° | 26° | 24° | 22° |
Natt | 15° | 15° | 16° | 16° | 17° | 19° | 21° | 21° | 21° | 21° | 18° | 16° |
Vatten | 19° | 18° | 19° | 19° | 19° | 20° | 22° | 23° | 22° | 21° | 20° | 20° |
Regnfria dagar | 28 | 24 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 27 | 27 |
Rekommenderade hotell - Spanien
TUI Blue

TUI Blue Flamingo Beach Resort
Spanien › Lanzarote › Playa Blanca
Playa Blancas familjefavorit i ny tappning
- Bad/strand 50 m - 150 m
- Utomhuspool/Barnpool Ja/Ja
- Centrum/Shopping 2 km/2 km
Från 5 692:-
RIU

Riu Buenavista
Spanien › Teneriffa › Playa Paraiso
En pool-älskares paradis med All Inclusive
- Bad/strand 350 m
- Utomhuspool/Barnpool Ja/Ja
- Centrum/Shopping 1 km/1 km
Från 7 143:-
TUI Blue

TUI Blue Tres Vidas
Spanien › Gran Canaria › Bahia Feliz
Rymliga lägenheter på familjevänliga Tres Vidas
- Bad/strand 50 m - 200 m
- Utomhuspool/Barnpool Ja/Ja
- Centrum/Shopping 150 m/150 m
Från 4 095:-