Hur varmt är det i Montenegro när du ska dit på semester? En mycket bra fråga! Väder, klimat och temperatur har en avgörande påverkan på din resa, oavsett om det gäller soltimmar eller vattentemperatur. Här har vi samlat all information om vädret på våra resmål i Montenegro, månad för månad. Mer om hotell och våra resor till Montenegro hittar du under fliken översikt här ovanför.
Väder och temperatur - Montenegro
Medeltemperatur
Budva
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 7° | 8° | 11° | 15° | 20° | 25° | 27° | 26° | 23° | 19° | 12° | 9° |
Natt | 2° | 2° | 5° | 8° | 13° | 17° | 19° | 19° | 16° | 11° | 7° | 2° |
Vatten | 9° | 11° | 14° | 15° | 19° | 20° | 24° | 25° | 23° | 20° | 14° | 9° |
Regnfria dagar | 24 | 22 | 24 | 23 | 26 | 24 | 23 | 23 | 20 | 20 | 21 | 22 |
Petrovac
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 7° | 8° | 11° | 15° | 20° | 25° | 27° | 26° | 26° | 19° | 12° | 9° |
Natt | 2° | 2° | 5° | 8° | 13° | 17° | 19° | 19° | 16° | 11° | 7° | 2° |
Vatten | 9° | 11° | 14° | 15° | 19° | 20° | 24° | 25° | 23° | 20° | 14° | 9° |
Regnfria dagar | 24 | 22 | 24 | 23 | 26 | 24 | 23 | 23 | 20 | 20 | 21 | 22 |
Becici
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 7° | 8° | 11° | 15° | 20° | 25° | 27° | 26° | 23° | 19° | 12° | 9° |
Natt | 2° | 2° | 5° | 8° | 13° | 17° | 19° | 19° | 16° | 11° | 7° | 2° |
Vatten | 9° | 11° | 14° | 15° | 19° | 20° | 24° | 25° | 23° | 20° | 14° | 9° |
Regnfria dagar | 24 | 22 | 24 | 23 | 26 | 24 | 23 | 23 | 20 | 20 | 21 | 22 |
Sveti Stefan
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 7° | 8° | 11° | 15° | 20° | 25° | 27° | 26° | 23° | 19° | 12° | 9° |
Natt | 2° | 2° | 5° | 8° | 13° | 17° | 19° | 19° | 16° | 11° | 7° | 2° |
Vatten | 9° | 11° | 14° | 15° | 19° | 20° | 24° | 25° | 23° | 20° | 14° | 9° |
Regnfria dagar | 24 | 22 | 24 | 23 | 26 | 24 | 23 | 23 | 20 | 20 | 21 | 22 |
Kotor
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 7° | 8° | 11° | 15° | 20° | 25° | 27° | 26° | 26° | 18° | 12° | 9° |
Natt | 2° | 2° | 5° | 8° | 13° | 17° | 19° | 19° | 16° | 11° | 7° | 2° |
Vatten | 9° | 11° | 14° | 15° | 19° | 20° | 24° | 25° | 23° | 20° | 14° | 9° |
Regnfria dagar | 24 | 22 | 24 | 23 | 26 | 24 | 23 | 23 | 20 | 20 | 21 | 22 |
Igalo
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 7° | 8° | 11° | 15° | 20° | 25° | 27° | 26° | 26° | 18° | 12° | 9° |
Natt | 2° | 2° | 5° | 8° | 13° | 17° | 19° | 19° | 16° | 11° | 7° | 2° |
Vatten | 9° | 11° | 14° | 15° | 19° | 20° | 24° | 25° | 23° | 20° | 14° | 9° |
Regnfria dagar | 24 | 22 | 24 | 23 | 26 | 24 | 23 | 23 | 20 | 20 | 21 | 22 |
Perast
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 7° | 8° | 11° | 15° | 20° | 25° | 27° | 26° | 26° | 18° | 12° | 9° |
Natt | 2° | 2° | 5° | 8° | 13° | 17° | 19° | 19° | 16° | 11° | 7° | 2° |
Vatten | 9° | 11° | 14° | 15° | 19° | 20° | 24° | 25° | 23° | 20° | 14° | 9° |
Regnfria dagar | 24 | 22 | 24 | 23 | 26 | 24 | 23 | 23 | 20 | 20 | 21 | 22 |
Kumbor
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 7° | 8° | 11° | 15° | 20° | 25° | 27° | 26° | 26° | 18° | 12° | 9° |
Natt | 2° | 2° | 5° | 8° | 13° | 17° | 19° | 19° | 16° | 11° | 7° | 2° |
Vatten | 9° | 11° | 14° | 15° | 19° | 20° | 24° | 25° | 23° | 20° | 14° | 9° |
Regnfria dagar | 24 | 22 | 24 | 23 | 26 | 24 | 23 | 23 | 20 | 20 | 21 | 22 |
Rekommenderade hotell - Montenegro

Aleksandar
Montenegro › Budva
Strandhotell med två poolområden
- Bad/strand 50 m
- Utomhuspool/Barnpool Ja/Ja
- Centrum/Shopping 600 m/500 m
Från 4 620:-

Splendid
Montenegro › Becici
Lyxigt spa och stort poolområde direkt vid stranden
- Bad/strand 100 m
- Utomhuspool/Barnpool Ja/Ja
- Centrum/Shopping 2 km/2 km
Från 8 736:-

Montenegro Beach
Montenegro › Becici
Strandnära, familjevänligt och underhållning
- Bad/strand 50 m - 100 m
- Utomhuspool/Barnpool Ja/Ja
- Centrum/Shopping 3 km/2.5 km
Från 6 916:-