Hur varmt är det i Kreta när du ska dit på semester? En mycket bra fråga! Väder, klimat och temperatur har en avgörande påverkan på din resa, oavsett om det gäller soltimmar eller vattentemperatur. Här har vi samlat all information om vädret på våra resmål i Kreta, månad för månad. Mer om hotell och våra resor till Kreta hittar du under fliken översikt här ovanför.
Väder och temperatur - Kreta
Medeltemperatur
Agia Marina
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 15° | 16° | 17° | 20° | 24° | 27° | 29° | 29° | 26° | 23° | 20° | 17° |
Natt | 9° | 9° | 10° | 12° | 15° | 19° | 22° | 22° | 19° | 17° | 13° | 11° |
Vatten | - | - | - | 16° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 23° | - | - |
Regnfria dagar | 21 | 19 | 24 | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 |
Agii Apostoli
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 15° | 16° | 17° | 20° | 24° | 27° | 29° | 29° | 26° | 23° | 20° | 17° |
Natt | 9° | 9° | 10° | 12° | 15° | 19° | 22° | 22° | 19° | 17° | 13° | 11° |
Vatten | - | - | - | 16° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 23° | - | - |
Regnfria dagar | 21 | 19 | 24 | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 |
Analipsi
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 15° | 16° | 17° | 20° | 24° | 27° | 29° | 29° | 26° | 23° | 20° | 17° |
Natt | 9° | 9° | 10° | 12° | 15° | 19° | 22° | 22° | 19° | 17° | 13° | 11° |
Vatten | - | - | - | 16° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 23° | - | - |
Regnfria dagar | 21 | 19 | 24 | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 |
Gerani
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 15° | 16° | 17° | 20° | 24° | 27° | 29° | 29° | 26° | 23° | 20° | 17° |
Natt | 9° | 9° | 10° | 12° | 15° | 19° | 22° | 22° | 19° | 17° | 13° | 11° |
Vatten | - | - | - | 16° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 23° | - | - |
Regnfria dagar | 21 | 19 | 24 | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 |
Kolimbari
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 15° | 16° | 17° | 20° | 24° | 27° | 29° | 29° | 26° | 23° | 20° | 17° |
Natt | 9° | 9° | 10° | 12° | 15° | 19° | 22° | 22° | 19° | 17° | 13° | 11° |
Vatten | - | - | - | 16° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 23° | - | - |
Regnfria dagar | 21 | 19 | 24 | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 |
Maleme
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 15° | 16° | 17° | 20° | 24° | 27° | 29° | 29° | 26° | 23° | 20° | 17° |
Natt | 9° | 9° | 10° | 12° | 15° | 19° | 22° | 22° | 19° | 17° | 13° | 11° |
Vatten | - | - | - | 16° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 23° | - | - |
Regnfria dagar | 21 | 19 | 24 | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 |
Nea Chora
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 15° | 16° | 17° | 20° | 24° | 27° | 29° | 29° | 26° | 23° | 20° | 17° |
Natt | 9° | 9° | 10° | 12° | 15° | 19° | 22° | 22° | 19° | 17° | 13° | 11° |
Vatten | - | - | - | 16° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 23° | - | - |
Regnfria dagar | 21 | 19 | 24 | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 |
Platanias
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 15° | 16° | 17° | 20° | 24° | 27° | 29° | 29° | 26° | 23° | 20° | 17° |
Natt | 9° | 9° | 10° | 12° | 15° | 19° | 22° | 22° | 19° | 17° | 13° | 11° |
Vatten | - | - | - | 16° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 23° | - | - |
Regnfria dagar | 21 | 19 | 24 | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 |
Rethymnon
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 15° | 16° | 17° | 20° | 24° | 27° | 29° | 29° | 26° | 23° | 20° | 17° |
Natt | 9° | 9° | 10° | 12° | 15° | 19° | 22° | 22° | 19° | 17° | 13° | 11° |
Vatten | - | - | - | 16° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 23° | - | - |
Regnfria dagar | 21 | 19 | 24 | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 |
Amoudara
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 15° | 16° | 17° | 20° | 24° | 27° | 29° | 29° | 26° | 23° | 20° | 17° |
Natt | 9° | 9° | 10° | 12° | 15° | 19° | 22° | 22° | 19° | 17° | 13° | 11° |
Vatten | - | - | - | 16° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 23° | - | - |
Regnfria dagar | 21 | 19 | 24 | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 |
Chania
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 15° | 16° | 17° | 20° | 24° | 27° | 29° | 29° | 26° | 23° | 20° | 17° |
Natt | 9° | 9° | 10° | 12° | 15° | 19° | 22° | 22° | 19° | 17° | 13° | 11° |
Vatten | - | - | - | 16° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 23° | - | - |
Regnfria dagar | 21 | 19 | 24 | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 |
Agios Nikolaos
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 15° | 16° | 17° | 22° | 24° | 27° | 29° | 29° | 26° | 23° | 20° | 17° |
Natt | 9° | 9° | 10° | 12° | 15° | 19° | 22° | 22° | 19° | 17° | 13° | 11° |
Vatten | - | - | - | 16° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 23° | - | - |
Regnfria dagar | 21 | 19 | 24 | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 |
Elounda
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 15° | 16° | 17° | 20° | 24° | 27° | 29° | 29° | 26° | 23° | 20° | 17° |
Natt | 9° | 9° | 10° | 12° | 15° | 19° | 22° | 22° | 19° | 17° | 13° | 11° |
Vatten | - | - | - | 16° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 23° | - | - |
Regnfria dagar | 21 | 19 | 24 | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 |
Gouves
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 15° | 16° | 17° | 20° | 24° | 27° | 29° | 29° | 26° | 23° | 20° | 17° |
Natt | 9° | 9° | 10° | 12° | 15° | 19° | 22° | 22° | 19° | 17° | 13° | 11° |
Vatten | - | - | - | 16° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 23° | - | - |
Regnfria dagar | 21 | 19 | 24 | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 |
Panormos
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 15° | 16° | 17° | 20° | 24° | 27° | 29° | 29° | 26° | 23° | 20° | 17° |
Natt | 9° | 9° | 10° | 12° | 15° | 19° | 22° | 22° | 19° | 17° | 13° | 11° |
Vatten | - | - | - | 16° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 23° | - | - |
Regnfria dagar | 21 | 19 | 24 | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 |
Kokkini Hani
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 15° | 16° | 17° | 20° | 24° | 27° | 29° | 29° | 26° | 23° | 20° | 17° |
Natt | 9° | 9° | 10° | 12° | 15° | 19° | 22° | 22° | 19° | 17° | 13° | 11° |
Vatten | - | - | - | 16° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 23° | - | - |
Regnfria dagar | 21 | 19 | 24 | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 |
Rekommenderade hotell - Kreta
BlueStar

Blue Star Stefan Village
Grekland › Kreta › Agia Marina
Populärt Blue Star med vattenrutschkanor
- Bad/strand 300 m - 400 m
- Utomhuspool/Barnpool Ja/Ja
- Centrum/Shopping 200 m/200 m
Från 3 861:-

Esperides
Grekland › Kreta › Agia Marina
Familjevänligt direkt vid stranden
- Bad/strand 25 m - 50 m
- Utomhuspool/Barnpool Ja/Ja
- Centrum/Shopping 2.1 km/200 m
Från 5 221:-

Oscar Suites & Village
Grekland › Kreta › Agia Marina
Uppskattat lägenhetshotell i centrala Agia Marina
- Bad/strand 200 m
- Utomhuspool/Barnpool Ja/Ja
- Centrum/Shopping 700 m/1 km
Från 5 747:-