Hur varmt är det i Thailand när du ska dit på semester? En mycket bra fråga! Väder, klimat och temperatur har en avgörande påverkan på din resa, oavsett om det gäller soltimmar eller vattentemperatur. Här har vi samlat all information om vädret på våra resmål i Thailand, månad för månad. Mer om hotell och våra resor till Thailand hittar du under fliken översikt här ovanför.
Väder och temperatur - Thailand
Medeltemperatur
Koh Lipe
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 28° | 29° | 31° | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 31° | 31° | 29° | 28° |
Natt | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° |
Vatten | 27° | 28° | 28° | 29° | 26° | 26° | 24° | 24° | 24° | 28° | 28° | 27° |
Regnfria dagar | 23 | 22 | 23 | 17 | 13 | 14 | 14 | 13 | 9 | 9 | 10 | 16 |
Phuket
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 32° | 33° | 34° | 33° | 32° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° |
Natt | 23° | 24° | 24° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° |
Vatten | 26° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° |
Regnfria dagar | 28 | 26 | 27 | 21 | 12 | 13 | 14 | 14 | 9 | 11 | 17 | 25 |
Bangkok
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 32° | 33° | 34° | 35° | 34° | 33° | 32° | 32° | 32° | 31° | 31° | 31° |
Natt | 20° | 22° | 24° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 22° | 20° |
Vatten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regnfria dagar | 30 | 27 | 28 | 27 | 21 | 10 | 18 | 14 | 18 | 18 | 25 | 30 |
Hua Hin
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 29° | 31° | 32° | 33° | 33° | 33° | 33° | 33° | 32° | 31° | 30° | 29° |
Natt | 21° | 23° | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 22° |
Vatten | 26° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° |
Regnfria dagar | 30 | 26 | 30 | 27 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 22 | 30 |
Koh Chang
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 29° | 30° | 31° | 32° | 33° | 32° | 32° | 32° | 32° | 31° | 30° | 29° |
Natt | 24° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° |
Vatten | 26° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° |
Regnfria dagar | 20 | 22 | 26 | 22 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 11 | 10 | 17 |
Koh Samet
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 29° | 30° | 31° | 32° | 33° | 32° | 32° | 32° | 32° | 31° | 30° | 29° |
Natt | 24° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° |
Vatten | 26° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° |
Regnfria dagar | 20 | 22 | 26 | 22 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 11 | 10 | 17 |
Koh Samui
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 29° | 30° | 31° | 32° | 33° | 32° | 32° | 32° | 32° | 31° | 30° | 29° |
Natt | 24° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° |
Vatten | 26° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° |
Regnfria dagar | 20 | 22 | 26 | 22 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 11 | 10 | 17 |
Khao Lak
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 32° | 33° | 34° | 33° | 32° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° |
Natt | 23° | 24° | 24° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° |
Vatten | 26° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° |
Regnfria dagar | 28 | 26 | 27 | 21 | 12 | 13 | 14 | 14 | 9 | 11 | 17 | 25 |
Ao Nang (Krabi)
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 32° | 33° | 34° | 33° | 32° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° |
Natt | 23° | 24° | 24° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° |
Vatten | 26° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° |
Regnfria dagar | 28 | 26 | 27 | 21 | 12 | 13 | 14 | 14 | 9 | 11 | 17 | 25 |
Klong Muang Beach
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 32° | 33° | 34° | 33° | 32° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° |
Natt | 23° | 24° | 24° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° |
Vatten | 26° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° |
Regnfria dagar | 28 | 26 | 27 | 21 | 12 | 13 | 14 | 14 | 9 | 11 | 17 | 25 |
Koh Kradan
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 32° | 33° | 34° | 33° | 32° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° |
Natt | 23° | 24° | 24° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° |
Vatten | 26° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° |
Regnfria dagar | 28 | 26 | 27 | 21 | 12 | 13 | 14 | 14 | 9 | 11 | 17 | 25 |
Koh Lanta
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 32° | 33° | 34° | 33° | 32° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° |
Natt | 23° | 24° | 24° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° |
Vatten | 26° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° |
Regnfria dagar | 28 | 26 | 27 | 20 | 14 | 15 | 15 | 14 | 11 | 12 | 15 | 22 |
Rekommenderade hotell - Thailand

Century Park
Thailand › Bangkok
Trivsamt i Bangkok, nära Sky Train
- Utomhuspool/Barnpool Ja/Nej
- Centrum/Shopping 2 km/600 m
- Restaurang/Bar Ja/Ja
Från 7 480:-

Centara Grand Central World
Thailand › Bangkok
Utsikt över Bangkoks skyline
- Utomhuspool/Barnpool Ja/Nej
- Centrum/Shopping 20 m/20 m
- Restaurang/Bar Ja/Ja

Tanawit
Thailand › Hua Hin
Prisvärt, uppskattat och centralt
- Bad/strand 800 m
- Utomhuspool/Barnpool Ja/Ja
- Centrum/Shopping 250 m/100 m
Från 7 520:-