Hur varmt är det i Grekland när du ska dit på semester? En mycket bra fråga! Väder, klimat och temperatur har en avgörande påverkan på din resa, oavsett om det gäller soltimmar eller vattentemperatur. Här har vi samlat all information om vädret på våra resmål i Grekland, månad för månad. Mer om hotell och våra resor till Grekland hittar du under fliken översikt här ovanför.
Väder och temperatur - Grekland
Medeltemperatur
Kreta
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | - | - | - | 20° | 24° | 27° | 29° | 29° | 26° | 23° | - | - |
Natt | - | - | - | 12° | 15° | 19° | 22° | 22° | 19° | 17° | - | - |
Vatten | - | - | - | 16° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 23° | - | - |
Regnfria dagar | - | - | - | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | 29 | 26 | - | - |
Rhodos
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 15° | 15° | 17° | 20° | 24° | 28° | 31° | 31° | 28° | 24° | 20° | 17° |
Natt | 9° | 9° | 10° | 13° | 16° | 20° | 22° | 23° | 21° | 17° | 13° | 10° |
Vatten | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Regnfria dagar | 19 | 19 | 24 | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | 29 | 26 | 24 | 20 |
Samos
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 13° | 13° | 16° | 20° | 25° | 30° | 33° | 32° | 27° | 23° | 18° | 15° |
Natt | 7° | 6° | 8° | 11° | 14° | 18° | 22° | 22° | 19° | 15° | 11° | 9° |
Vatten | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Regnfria dagar | 20 | 20 | 24 | 25 | 29 | 29 | 31 | 31 | 29 | 28 | 23 | 20 |
Kos
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 12° | 12° | 14° | 17° | 21° | 25° | 27° | 27° | 25° | 21° | 16° | 13° |
Natt | 6° | 6° | 8° | 13° | 16° | 20° | 22° | 23° | 21° | 17° | 11° | 8° |
Vatten | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Regnfria dagar | 20 | 20 | 25 | 27 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 27 | 24 | 21 |
Patmos och Samos i kombination
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Natt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vatten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regnfria dagar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalymnos
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 12° | 12° | 14° | 17° | 21° | 25° | 27° | 27° | 25° | 21° | 16° | 13° |
Natt | 6° | 6° | 8° | 13° | 16° | 20° | 22° | 23° | 21° | 17° | 11° | 8° |
Vatten | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Regnfria dagar | 20 | 20 | 25 | 27 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 27 | 24 | 21 |
Zakynthos
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 14° | 15° | 16° | 19° | 23° | 28° | 31° | 31° | 28° | 23° | 19° | 16° |
Natt | 8° | 8° | 9° | 11° | 14° | 18° | 20° | 21° | 19° | 16° | 13° | 10° |
Vatten | - | - | - | 15° | 18° | 22° | 24° | 25° | 24° | 20° | - | - |
Regnfria dagar | 18 | 17 | 23 | 24 | 28 | 29 | 30 | 30 | 27 | 24 | 20 | 19 |
Aten
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 12° | 13° | 16° | 20° | 24° | 29° | 32° | 31° | 28° | 24° | 18° | 14° |
Natt | 5° | 5° | 7° | 10° | 14° | 18° | 21° | 21° | 17° | 13° | 9° | 6° |
Vatten | - | - | - | 16° | 19° | 23° | 25° | 26° | 25° | 22° | - | - |
Regnfria dagar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rekommenderade hotell - Grekland
TUI Blue

TUI Blue Atlantica Creta Paradise
Grekland › Kreta › Gerani
Högklassigt familjehotell – All Inclusive som tillval
- Bad/strand 50 m - 500 m
- Utomhuspool/Barnpool Ja/Ja
- Centrum/Shopping 2 km/1 km
Från 4 148:-
TUI Blue

TUI Blue Atlantica Marmari Beach
Grekland › Kos › Marmari
Familjefavorit på stranden – All Inclusive ingår!
- Bad/strand 10 m - 200 m
- Utomhuspool/Barnpool Ja/Ja
- Centrum/Shopping 100 m/100 m
Från 4 459:-
BlueStar

Blue Star Doryssa Seaside Resort
Grekland › Samos › Pythagorion
Hög standard direkt vid stranden
- Bad/strand 25 m - 100 m
- Utomhuspool/Barnpool Ja/Ja
- Centrum/Shopping 1 km/1 km
Från 5 774:-