Är badtemperatur resans viktigaste siffra för dig? Eller vill du se hur varma kvällarna är i Sri Lanka, för att packa rätt? Här är medeltemperaturer som visar vad du kan se fram emot. Mer om hotell och våra resor till Sri Lanka läser du under fliken Översikt.
Väder i Sri Lanka
Medeltemperatur
Ahungalla
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 30° | 31° | 31° | 32° | 31° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 29° |
Natt | 22° | 22° | 23° | 24° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 22° |
Vatten | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° |
Regnfria dagar | 24 | 22 | 23 | 16 | 13 | 13 | 19 | 20 | 15 | 12 | 15 | 21 |
Bentota
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 30° | 31° | 31° | 32° | 31° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 29° |
Natt | 22° | 22° | 23° | 24° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 22° |
Vatten | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° |
Regnfria dagar | 24 | 22 | 23 | 16 | 13 | 13 | 19 | 20 | 15 | 12 | 15 | 21 |
Hikkaduwa
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 30° | 31° | 31° | 32° | 31° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 29° |
Natt | 22° | 22° | 23° | 24° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 22° |
Vatten | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° |
Regnfria dagar | 24 | 22 | 23 | 16 | 13 | 13 | 19 | 20 | 15 | 12 | 15 | 21 |
Kalutara
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 30° | 31° | 31° | 32° | 31° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 29° |
Natt | 22° | 22° | 23° | 24° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 22° |
Vatten | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° |
Regnfria dagar | 24 | 22 | 23 | 16 | 13 | 13 | 19 | 20 | 15 | 12 | 15 | 21 |
Mount Lavinia
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 30° | 31° | 31° | 32° | 31° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 29° |
Natt | 22° | 22° | 23° | 24° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 22° |
Vatten | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° |
Regnfria dagar | 24 | 22 | 23 | 16 | 12 | 12 | 19 | 20 | 15 | 12 | 15 | 21 |
Negombo
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 30° | 31° | 31° | 32° | 31° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 29° |
Natt | 22° | 22° | 23° | 24° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 22° |
Vatten | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° |
Regnfria dagar | 24 | 22 | 23 | 16 | 13 | 13 | 19 | 20 | 15 | 12 | 15 | 21 |
Wadduwa
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 30° | 31° | 31° | 32° | 31° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 29° |
Natt | 22° | 22° | 23° | 24° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 22° |
Vatten | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° |
Regnfria dagar | 24 | 22 | 23 | 16 | 13 | 13 | 19 | 20 | 15 | 12 | 15 | 21 |
Waikal
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 30° | 30° | 31° | 31° | 31° | 30° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° |
Natt | 22° | 22° | 23° | 24° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° |
Vatten | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° |
Regnfria dagar | 25 | 23 | 24 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 11 | 11 | 19 |
Koggala
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 30° | 31° | 31° | 32° | 31° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 29° |
Natt | 22° | 23° | 23° | 24° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 22° |
Vatten | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° |
Regnfria dagar | 24 | 22 | 23 | 16 | 13 | 13 | 19 | 20 | 15 | 12 | 15 | 21 |
Marawila
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 30° | 31° | 31° | 32° | 31° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 29° |
Natt | 22° | 22° | 23° | 24° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 22° |
Vatten | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° |
Regnfria dagar | 24 | 22 | 23 | 16 | 13 | 13 | 19 | 20 | 15 | 12 | 15 | 21 |
Rekommenderade hotell - Sri Lanka

Coco Royal Beach
Sri Lanka › Kalutara
Läge vid stranden – All Inclusive som tillval
- Bad/strand 25 m
- Utomhuspool / Barnpool Ja / Nej
- Centrum / Shopping 3 km / 3 km
Från 10 048:-

Centara Ceysands Resort & Spa
Sri Lanka › Bentota
Lyxig avkoppling direkt vid stranden
- Bad/strand 20 m
- Utomhuspool / Barnpool Ja / Ja
- Centrum / Shopping 750 m / 500 m
Från 11 398:-

Suriya Resort
Sri Lanka › Waikal
Snygg design och All Inclusive som tillval
- Bad/strand 20 m
- Utomhuspool / Barnpool Ja / Ja
- Centrum / Shopping 5 km / 5 km
Från 11 648:-