Hur varmt är det i Korfu när du ska dit på semester? En mycket bra fråga! Väder, klimat och temperatur har en avgörande påverkan på din resa, oavsett om det gäller soltimmar eller vattentemperatur. Här har vi samlat all information om vädret på våra resmål i Korfu, månad för månad. Mer om hotell och våra resor till Korfu hittar du under fliken översikt här ovanför.
Väder och temperatur - Korfu
Medeltemperatur
Agios Ioannis
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 13° | 14° | 16° | 18° | 23° | 27° | 31° | 31° | 28° | 23° | 18° | 15° |
Natt | 5° | 6° | 7° | 9° | 13° | 17° | 18° | 19° | 17° | 14° | 9° | 7° |
Vatten | - | - | - | 15° | 18° | 22° | 24° | 25° | 24° | 20° | - | - |
Regnfria dagar | 18 | 14 | 18 | 19 | 24 | 26 | 26 | 28 | 24 | 21 | 17 | 17 |
Aharavi
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 13° | 14° | 16° | 18° | 23° | 27° | 31° | 31° | 28° | 23° | 18° | 15° |
Natt | 5° | 6° | 7° | 9° | 13° | 17° | 18° | 19° | 17° | 14° | 9° | 7° |
Vatten | - | - | - | 15° | 18° | 22° | 24° | 25° | 24° | 20° | - | - |
Regnfria dagar | 18 | 14 | 18 | 19 | 24 | 26 | 26 | 28 | 24 | 21 | 17 | 17 |
Ermones
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 13° | 14° | 16° | 18° | 23° | 27° | 31° | 31° | 28° | 23° | 18° | 15° |
Natt | 5° | 6° | 7° | 9° | 13° | 17° | 18° | 19° | 17° | 14° | 9° | 7° |
Vatten | - | - | - | 15° | 18° | 22° | 24° | 25° | 24° | 20° | - | - |
Regnfria dagar | 18 | 14 | 18 | 19 | 24 | 26 | 26 | 28 | 24 | 21 | 17 | 17 |
Gouvia
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 13° | 14° | 16° | 18° | 23° | 27° | 31° | 31° | 28° | 23° | 18° | 15° |
Natt | 5° | 6° | 7° | 9° | 13° | 17° | 18° | 19° | 17° | 14° | 9° | 7° |
Vatten | - | - | - | 15° | 18° | 22° | 24° | 25° | 24° | 20° | - | - |
Regnfria dagar | 18 | 14 | 18 | 19 | 24 | 26 | 26 | 28 | 24 | 21 | 17 | 17 |
Korfu stad
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 13° | 14° | 16° | 18° | 23° | 27° | 31° | 31° | 28° | 23° | 18° | 15° |
Natt | 5° | 6° | 7° | 9° | 13° | 17° | 18° | 19° | 17° | 14° | 9° | 7° |
Vatten | - | - | - | 15° | 18° | 22° | 24° | 25° | 24° | 20° | - | - |
Regnfria dagar | 18 | 14 | 18 | 19 | 24 | 26 | 26 | 28 | 24 | 21 | 17 | 17 |
Moraitika
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 13° | 14° | 16° | 18° | 23° | 27° | 31° | 31° | 28° | 23° | 18° | 15° |
Natt | 5° | 6° | 7° | 9° | 13° | 17° | 18° | 19° | 17° | 14° | 9° | 7° |
Vatten | - | - | - | 15° | 18° | 22° | 24° | 25° | 24° | 20° | - | - |
Regnfria dagar | 18 | 14 | 18 | 19 | 24 | 26 | 26 | 28 | 24 | 21 | 17 | 17 |
Nissaki
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 13° | 14° | 16° | 18° | 23° | 27° | 31° | 31° | 28° | 23° | 18° | 15° |
Natt | 5° | 6° | 7° | 9° | 13° | 17° | 18° | 19° | 17° | 14° | 9° | 7° |
Vatten | - | - | - | 15° | 18° | 22° | 24° | 25° | 24° | 20° | - | - |
Regnfria dagar | 18 | 14 | 18 | 19 | 24 | 26 | 26 | 28 | 24 | 21 | 17 | 17 |
Agios Ioannis Peristeron
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 13° | 14° | 16° | 18° | 23° | 27° | 31° | 31° | 28° | 23° | 18° | 15° |
Natt | 5° | 6° | 7° | 9° | 13° | 17° | 18° | 19° | 17° | 14° | 9° | 7° |
Vatten | - | - | - | 15° | 18° | 22° | 24° | 25° | 24° | 20° | - | - |
Regnfria dagar | 18 | 14 | 18 | 19 | 24 | 26 | 26 | 28 | 24 | 21 | 17 | 17 |
Dassia
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 13° | 14° | 16° | 18° | 23° | 27° | 31° | 31° | 28° | 23° | 18° | 15° |
Natt | 5° | 6° | 7° | 9° | 13° | 17° | 18° | 19° | 17° | 14° | 9° | 7° |
Vatten | - | - | - | 15° | 18° | 22° | 24° | 25° | 24° | 20° | - | - |
Regnfria dagar | 18 | 14 | 18 | 19 | 24 | 26 | 26 | 28 | 24 | 21 | 17 | 17 |