Boka måltidspaket till extra bra pris!
Gäller endast nybokningar av paketresor (med charter- eller reguljärflyg) på utvalda hotell. Observera att rabatten redan är avdragen, priset du ser för måltider i bokningsdialogen är det rabatterade priset. Begränsat antal platser.
OBS: Kontrollera etiketten på respektive hotell för att se vilket/vilka måltidspaket som gäller. Välj sedan önskat måltidspaket under 'Dina Måltider' i nästa steg av bokningen. Avrese- och bokningsperioden för erbjudandet kan variera mellan olika hotell. Vänligen kontrollera datum för respektive hotell i listan nedan.
Se VILLKOR vilka hotell, måltider och reseperioder som gäller »
Avreseperiod: Sommaren 2026
Måltider: All Inclusive, halvpension & frukost
Gäller paketresor med reguljärflyg och charterflyg
Först till kvarn - begränsat antal platser!
Måltider | Hotell | Avreseperiod | Bokningsperiod |
|---|---|---|---|
Halvpension 0:- | Eleftheria, Kreta | 1/5 - 31/10 | 9/2 2026 |
Halvpension 0:- | Atrium Ambiance Hotel | 1/5 - 31/10 | 9/2 2026 |
Helpension 50% | BLUE STAR Doryssa Seaside Resort, Samos | 1/5 - 31/10 | 9/2 2026 |
Frukost 0:-, Halvpension, Helpension 50% | Time to Smile Villa Giardini, Sicilien | 15/4 - 22/10 | 28/2 2026 |
Frukost 0:- | BLUE STAR Romana Beach, Kroatien | 5/5 - 22/9 | 31/1 2026 |
All Inclusive 50% | Mangia's Brucoli, Sicily, Sicilien | 1/5 - 31/10 | 31/1 2026 |
Halvpension 50% | Kerveli Village, Samos | 1/5 - 31/10 | 31/1 2026 |
Halvpension 50% | BLUE STAR Inmood Aucanada, Mallorca | 1/4 - 31/10 | 21/1-2026 |
Helpension, Halvpension 50% | Mangia's Pollina Resort, Sicilien | 1/5 - 31/10 | 31/1 2026 |
All Inclusive 0:- | Kalyves Beach Hotel , Kreta | 1/5 - 31/10 | 9/2 2026 |
All Inclusive 0:- | Jo-An Beach Hotel, Kreta | 1/4 - 31/10 | 9/2 2026 |
All Inclusive 0:- | BLUE STAR Barut B Suites, Turkiet | 18/4 - 20/5 | 12/1 2026 |
All Inclusive 50% | BLUE STAR Barut B Suites, Turkiet | 21/5 - 20/6 & 01/9 - 30/9 | 12/1 2026 |
All Inclusive 50% | BLUE STAR Stefan Village, Kreta | 1/4 - 31/10 | 25/1 2026 |
All Inclusive 50% | BLUE STAR Caldera Creta Paradise, Kreta | 1/4 - 31/10 | 9/2 2026 |
All Inclusive 50% | BLUE STAR Blue Star Caldera Village, Kreta | 1/4 - 31/10 | 9/2 2026 |
All Inclusive 50% | Theo Hotel, Kreta | 1/5 - 31/5 | 9/2 2026 |
All Inclusive 50% | Mandali, Cypern | 1/4 - 31/10 | 9/2 2026 |
All Inclusive 50% | Margadina Lounge, Cypern | 1/4 - 31/10 | 9/2 2026 |
All Inclusive 50% | Nelia Gardens, Cypern | 1/4 - 31/10 | 9/2 2026 |
All Inclusive, Halvpension 50% | Sun Beach Resort | 1/4 - 5/6 | 9/2 2026 |
All Inclusive, Halvpension 50% | Poseidonia Apartments | 1/5 - 30/9 | 9/2 2026 |
All Inclusive, Halvpension 50% | Amus Hotel and Spa | 1/5 - 30/9 | 9/2 2026 |
Vad ingår i de olika måltidspaketen?
Vad ingår i Helpension?
I helpension ingår som regel frukost, lunch och middag om inget annat anges. Måltidsdrycker ingår vanligtvis inte. Är måltidsdrycker inkluderat är det angivet i stycket om mat och dryck under hotellfakta.
Vad ingår i Helpension plus?
Vissa hotell erbjuder helpension plus, då ingår som regel frukost, lunch och middag om inget annat anges. I detta måltidspaket ingår även dryck till måltiderna.
Vad ingår i All Inclusive?
I All inclusive ingår normalt frukost, lunch och middag, måltidsdrycker, drycker i baren (lokala märken), mellanmål & snacks. På vissa hotell kan även olika typer av aktiviteter ingå. Observera att hotellen med All Inclusive kan ha restauranger, särskilda menyer och drycker som inte ingår i All Inclusive-konceptet.